役員名簿
役員名 (令和5年6月13日選任)
役 職 | 氏 名 | ||
---|---|---|---|
会長 | 佐川 保博 | ||
副会長 | 佐久間 信壽 | 新井 実 | 西澤 和彦 |
吉田 一治 | 加藤 勉 | ||
理事 | 本間 保 | 中田 庄吾 | 鈴木 洋二 |
佐藤 博 | 大木 和彦 | 安田 喜好 | |
村井 達也 | 飛木 博子 | 樽川 常子 | |
吉村 安寿 | 糸井 一郎 | 野村 重忠 | |
鈴木 和美 | 長田 守弘 | 面川 正彦 | |
佐藤 孝志 | 佐久間 政勝 | 小貫 豊彦 | |
船木 政美 | 内山 浩 | 中村 嘉一 | |
車田 信彦 | 瀬谷 浩宣 | 石井 隆士 | |
渡部 高一 | 熊谷 行信 | 矢内 定紀 | |
緑川 泰由 | 我妻 安徳 | 佐川 伊佐央 | |
矢内 清史 | 添田 ヒロ子 | 佐藤 孝 | |
酒井 毅 | |||
監事 | 味戸 雄二郎 | 益子 秀一 | 斎藤 一彦 |
組織数 (令和 5年 3月末現在)
支部名 | 会員数 |
---|---|
須 賀 川 | 515 |
石川郡支部 | 273 |
鏡石・天栄支部 | 120 |
合 計 | 908 |